鉛筆の値段はどう変わったか
鉛筆の値段はどう変わったか えんぴつなんでもQ&Aより転載
値段の変化を表にまとめました。
| えんぴつ1本 | 銭湯おとな(東京都) | ||
| 局用鉛筆 | 明治34年 | 1厘 | 1銭3厘 |
| 明治40年 | 2厘 | 3銭 | |
| 大正10年 | 5厘 | 6銭 | |
| 昭和5年 | 1銭 | 5銭 | |
| #600 | 昭和10年 | 3~5銭 | 7銭 |
| #9600 | 昭和14年 | 5銭 | 6銭 |
| 昭和15年 | 10~15銭 | 6銭 | |
| 昭和20年 | 20銭 | 20銭 | |
| 昭和21年2月 | 50銭 | 50銭 | |
| #9800 | 昭和21年9月 | 80銭 | 90銭 |
| 昭和22年 | 2円 | 1~4円 | |
| 昭和23年 | 5円 | 6~10円 | |
| 昭和25年 | 10円 | 10円 | |
| 昭和44年 | 15円 | 35円 | |
| 昭和48年 | 20円 | 55円 | |
| 昭和54年 | 30円 | 170円 | |
| 平成2年 | 40円 | 310円 | |
| 令和4年 | 50円 | 500円 |
- 三菱鉛筆公式SNSアカウント
-
X (旧Twitter)

-
-
YouTube